 
			
		Classificazione IP
					Le classificazioni IP ("Ingress Protection") sono definite nello standard internazionale EN 60529 e valutano il grado di protezione fornito dagli armadi elettrici contro l'ingresso di solidi e liquidi (oggetti, particelle, polvere, acqua, ecc.).
Maggiore il valore di ciascuna cifra, maggiore la protezione.					
| Protezione dalle infiltrazioni | Classificazione dei solidi | Classificazione dei liquidi | 
| IP | 6 | 7 | 
Solidi
| Classificazione | Definizione | 
| 0 | Nessuna protezione dal contatto e dall'ingresso di oggetti | 
| 1 | Protetto da oggetti solidi di dimensioni superiori a 50 mm, come una mano | 
| 2 | Protetto da oggetti solidi di dimensioni superiori a 12,5 mm, come un dito | 
| 3 | Protetto da oggetti solidi di dimensioni superiori a 2,5 mm, come un cacciavite | 
| 4 | Protetto da oggetti solidi di dimensioni superiori a 1 mm, come un filo spesso | 
| 5 | Protetto dalla polvere. Ingresso di polvere limitato consentito. Non interferirà con il funzionamento dell'apparecchiatura | 
| 6 | A prova di polvere. Nessun ingresso di polvere | 
Liquidi
| Classificazione | Definizione | 
| 0 | Nessuna protezione | 
| 1 | Protetto dalle gocce d'acqua | 
| 2 | Protetto dalle gocce d'acqua a un angolo di 15° | 
| 3 | Protetto dagli spruzzi d'acqua a un angolo di 60° | 
| 4 | Protetto dagli schizzi d'acqua da qualsiasi angolo | 
| 5 | Protetto dai getti d'acqua da qualsiasi angolo | 
| 6 | Protetto da potenti getti d'acqua | 
| 7 | Agli effetti di una temporanea immersione in acqua. Il test richiede 30 minuti a una profondità di 1 metro Impermeabile | 
| 8 | Il test richiede 30 minuti a una profondità di 1 metro Impermeabile agli effetti di un'immersione continua acqua (fino a 4 ore) | 
 
											 
											 
											 
											 
											 
											