KENMERKEN
case
  • Alle koffers uit het productgamma ISP2 kunnen in beide richtingen op elkaar worden gestapeld
  • Ingegoten, rand-en-groef-afscheidingslijnen met pakking voor weerstand tegen spatten en goede afsluitingen, zelfs na schokken
  • Versterkte hoeken en randen voor extra bescherming tegen schokken
  • Peli's gepatenteerde Comfort Grip Handles
  • Verzinkte hardware voor extra bescherming
  • Positieve antischeursloten die het afscheuren van het deksel voorkomen na inslagen en de druk op de hardware verminderen
  • Ingegoten ribben en ribbelvormingen voor een veilige antislipstapeling, zuilvormige sterkte en extra bescherming
  • Gepatenteerde, ingegoten, metalen stukken voor grijp- en scharnierbevestigingspunten die krachtig zijn en de belasting verspreiden over de wanden van de container
  • Eendelige constructie, gegoten uit lichte polyethyleen dat bestand is tegen zware stoten



STANDAARDKLEUREN
Gray - 133
Fed Std# 26270
Tan - 250
Fed Std# 20372
Blue - 135(lt)
Pantone# 292U
White - 132
Fed Std# 27925
Yellow - 136
Pantone# 012U
Green - 138(forest)
Fed Std# 24052
Orange - 134
Fed Std# 12197
Yellow - 131
Fed Std# 23538
Maroon - 197
Pantone# 202U
Blue - 101(dk)
Fed Std# 25052
Black - 032
Fed Std# 27040
Red 130
Fed Std# 21105
Olive Drab - 137
Fed Std# 34096


SPECIFICATIES
CAT. NR. Buitenafmetingen (L x B x D) mm Binnenafmetingen (L x B x D) mm Bodemdiepte Dekseldiepte Gewicht NSN-nummers
SMALL CASES
EU030030-3010 300 x 300 x 400 215 x 215 x 370 300 100 3.9
EU030030-1010 300 x 300 x 200 215 x 215 x 170 100 100 2.7
EU035035-1010 350 x 350 x 200 265 x 265 x 170 100 100 3.5
EU040030-1010 400 x 300 x 200 315 x 215 x 170 100 100 3.4
EU040030-2010 400 x 300 x 300 315 x 215 x 270 200 100 4.1
EU040040-1010 400 x 400 x 200 315 x 315 x 170 100 100 4.3
EU040040-2010 400 x 400 x 300 315 x 315 x 270 200 100 5.1
EU050050-2010 500 x 500 x 300 415 x 415 x 270 200 100 6.9
EU050050-3010 500 x 500 x 400 415 x 415 x 370 300 100 7.9
EU060040-2010 600 x 400 x 300 515 x 315 x 270 200 100 6.9
EU060040-3010 600 x 400 x 400 515 x 315 x 370 300 100 7.9
EU060040-4010 600 x 400 x 500 515 x 315 x 470 400 100 8.9
EU060060-2010 600 x 600 x 300 515 x 515 x 270 200 100 9.4
EU060060-2020 600 x 600 x 400 515 x 515 x 370 200 200 10.6
EU060060-3010 600 x 600 x 400 515 x 515 x 370 300 100 10.6
EU060060-3020 600 x 600 x 500 515 x 515 x 470 300 200 11.8
EU060060-4010 600 x 600 x 500 515 x 515 x 470 400 100 11.8
EU060060-4020 600 x 600 x 600 515 x 515 x 570 400 200 13.0
EU060060-5010 600 x 600 x 600 515 x 515 x 570 500 100 13.0
EU060060-5020 600 x 600 x 700 515 x 515 x 670 500 200 14.2
MEDIUM CASES
EU070070-3010 700 x 700 x 400 615 x 615 x 370 300 100 13.5
EU070070-3020 700 x 700 x 500 615 x 615 x 470 300 200 14.8
EU070070-4010 700 x 700 x 500 615 x 615 x 470 400 100 14.8
EU070070-4020 700 x 700 x 600 615 x 615 x 570 400 200 16.5
EU070070-5010 700 x 700 x 600 615 x 615 x 570 500 100 16.5
EU070070-5020 700 x 700 x 700 615 x 615 x 670 500 200 18.2
EU070070-3040 700 x 700 x 700 615 x 615 x 670 300 400 18.2
EU070070-4040 700 x 700 x 800 615 x 615 x 770 400 400 19.1
EU070070-5040 700 x 700 x 900 615 x 615 x 870 500 400 19.6
EU080040-2010 800 x 400 x 300 715 x 315 x 270 200 100 9.4
EU080040-2020 800 x 400 x 400 715 x 315 x 370 200 200 10.6
EU080040-3010 800 x 400 x 400 715 x 315 x 370 300 100 10.6
EU080040-3020 800 x 400 x 500 715 x 315 x 470 300 200 11.8
EU080060-2010 800 x 600 x 300 715 x 515 x 270 200 100 11.9
EU080060-2020 800 x 600 x 400 715 x 515 x 370 200 200 13.3
EU080060-4010 800 x 600 x 500 715 x 515 x 470 400 100 14.7
EU080060-4020 800 x 600 x 600 715 x 515 x 570 400 200 16.4
EU080060-5010 800 x 600 x 600 715 x 515 x 570 500 100 16.4
EU080060-5020 800 x 600 x 700 715 x 515 x 670 500 200 18.0
EU080080-3010 800 x 800 x 400 715 x 715 x 370 300 100 16.9
EU080080-4010 800 x 800 x 500 715 x 715 x 470 400 100 21.5
EU080080-3020 800 x 800 x 500 715 x 715 x 470 300 200 21.5
EU080080-4020 800 x 800 x 600 715 x 715 x 570 400 200 21.1
EU090050-4010 900 x 500 x 500 815 x 415 x 470 400 100 14.2
LARGE CASES
EU100050-3010 1000 x 500 x 400 915 x 415 x 370 300 100 14.1
EU100050-4010 1000 x 500 x 500 915 x 415 x 470 400 100 16.0
EU100050-5010 1000 x 500 x 600 915 x 415 x 570 500 100 17.9
EU100060-3010 1000 x 600 x 400 915 x 515 x 370 300 100 16.8
EU100060-4010 1000 x 600 x 500 915 x 515 x 470 400 100 18.1
EU100060-5010 1000 x 600 x 600 915 x 515 x 570 500 100 19.8
EU110070-3010 1100 x 700 x 400 1015 x 615 x 370 300 100 21.3
EU120050-2510 1200 x 500 x 350 1115 x 415 x 320 250 100 15.5
EU120050-3010 1200 x 500 x 400 1115 x 415 x 370 300 100 16.8
EU120050-2525 1200 x 500 x 500 1115 x 415 x 470 250 250 18.1
EU120050-3025 1200 x 500 x 550 1115 x 415 x 520 300 250 18.9
EU120050-2530 1200 x 500 x 550 1115 x 415 x 520 250 300 18.9
EU120050-3030 1200 x 500 x 600 1115 x 415 x 570 300 300 19.8
EU120060-3010 1200 x 600 x 400 1115 x 515 x 470 300 100 19.8
EU120060-3020 1200 x 600 x 500 1115 x 515 x 470 300 200 19.8
EU120060-3030 1200 x 600 x 600 1115 x 515 x 570 300 300 22.0
EU120060-5010 1200 x 600 x 600 1115 x 515 x 570 500 100 22.0
EU120060-5020 1200 x 600 x 700 1115 x 515 x 670 500 200 24.5
EU120060-5030 1200 x 600 x 800 1115 x 515 x 770 500 300 27.0
EU160060-3020 1600 x 600 x 500 1515 x 515 x 470 300 200 29.0
ACCESSOIRES
valve cart holder Document Holder Forklift Provision Hinged Lid
Druk-
regelklep
Kaarthouder Documenthouder Voorziening voor vorkheftruck,
rijgleuven
Deksel met scharnieren
Additional Humidity Indicator Lifting RingsTie catch foam
Extra plastic handgrepen met gespoten afwerking (klein, groot) Vochtigheids- indicator Ringen voor optillen/ringen voor vastsnoeren
  • Zwart kobalt
  • Zinkgeel chromaat
  • Zwart roestvrij staal
Kabel met grendel/
sluithaak
(Alle koffers met volledig verwijderbaar deksel hebben er 2 nodig)
  • Zwart kobalt
  • Zinkgeel chromaat
  • Zwart roestvrij staal
Standaardlabels


Neem contact op met ons Technisch Verpakkingsteam voor gedetailleerde informatie over beschikbare accessoires voor elk koffermodel.