Dimensions intérieures :
46.8 x 35.5 x 19.3 cm
(18.43" x 14" x 7.62")
| Cat. nº | Description |
|---|---|
| 1550 | 1550 Case |
| NSN | Description |
|---|---|
| 6760-01-491-2706 | 1550 |
| 6760-01-491-2706 | 1550 Black |
| 6625-01-480-5915 | 1550 Black Case Electrical |
| 6760-01-491-2710 | 1550 Orange |
| 6760-01-491-2707 | 1550 Silver |
| 6760-01-491-2709 | 1550 Yellow |
| 6760-01-491-2712 | 1550 No Foam Black |
| 6760-01-491-2731 | 1550 No Foam Orange |
| 8145-01-550-6472 | 1550NF, Orange Case, Shipping and Storage |
| 6760-01-491-2719 | 1550 No Foam Silver |
| 6760-01-491-2725 | 1550 No Foam Yellow |
| Download Certificate as PDF |
|---|
| 1550_DEF_STAN_81-41.pdf |
| 1550_IP67.pdf |
| 1550_MIL-STD-810F.pdf |
| Dimensions extérieures (L x W x D) |
Interior Dimensions (L x W x D) |
|---|---|
| 52.4 x 42.8 x 20.6 cm (20.62" x 16.87" x 8.12") |
46.8 x 35.5 x 19.3 cm (18.43" x 14" x 7.62") |
| Profondeur du couvercle | Profondeur du fond | Profondeur totale |
|---|---|---|
| 4.4 cm (1.75") |
14.9 cm (5.87") |
19.3 cm (7.62") |
| Poids avec mousse | Poids sans mousse | Flottabilité maxi. |
|---|---|---|
|
5.4 kg. (11.9lbs) |
4.8kg (10.58 lbs.) |
31.7 kg (69.89 lbs. ) |
| Plage de températures |
|---|
| -40 / 99° C (-40 / 210° F) |
| Corps | Loquet | Couvercle à joint torique | Broches |
|---|---|---|---|
| Polypropylene | ABS | Polymer | Stainless Steel |
| Mousse | Corps de la purge | Prise d’air de la purge | Couvercle à joint torique |
|---|---|---|---|
| 1.3 lb Polyurethane | ABS | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven PET | 70 Shore Nitrile |
Personalized Nameplate Available
| Cat. nº | Description |
|---|