Dimensiones interiores :
42.5 x 28.4 x 15.5 cm
(16.75" x 11.18" x 6.12")
| Ref. # | Descripción |
|---|---|
| 1500 | 1500 Case |
| NSN | Descripción |
|---|---|
| 6760-01-295-3560 | 1500 Black |
| 6760-01-491-2177 | 1500 Orange |
| 6760-01-491-2150 | 1500 Silver |
| 6760-01-491-2175 | 1500 Yellow |
| 6625-01-501-9680 | 1500 Black, Electrical Case |
| 4220-01-460-9725 | 1500-Black Case, Marine Life Saving Diving Equipment |
| 6625-01-484-6666 | 1500NF, WL/NF, BLACK Electrical Case |
| 6760-01-491-2179 | 1500 Black |
| 6760-01-491-2200 | 1500 Orange |
| 6760-01-491-2181 | 1500 Silver |
| 6760-01-491-2182 | 1500NF YELLOW |
| 6760-01-491-2182 | 1500 Yellow |
| 6625-01-484-6666 | 1500NF, Black Case. Audit Kit |
| 4440-01-530-3794 | 1500 Desiccant |
| Download Certificate as PDF |
|---|
| 1500_IP67.pdf |
| Dimensiones exteriores (L x W x D) |
Dimensiones Interiores (L x W x D) |
|---|---|
| 47 x 35.7 x 17.6 cm (18.5" x 14.06" x 6.93") |
42.5 x 28.4 x 15.5 cm (16.75" x 11.18" x 6.12") |
| Profundidad en la tapa | Profundidad en la base | Profundidad total |
|---|---|---|
| 4.6 cm (1.81") |
10.9 cm (4.31") |
15.5 cm (6.12") |
| Peso con espuma | Peso sin espuma | Flotabilidad máxima |
|---|---|---|
|
3.2 kg. (7.05lbs) |
2.9kg (6.39 lbs.) |
22.68 kg (50 lbs. ) |
| Intervalo de temperaturas |
|---|
| -40 / 99° C (-40 / 210° F) |
| Cuerpo | Cierre | Anillo de la tapa | Pasadores |
|---|---|---|---|
| Polypropylene | ABS | Polymer | Stainless Steel |
| Espuma | Cuerpo de compensación | Respiradero de compensación | Anillo de compensación |
|---|---|---|---|
| 1.3 lb Polyurethane | ABS | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven PET | 70 Shore Nitrile |
Personalized Nameplate Available
| Ref. # | Descripción |
|---|