Dimensiones interiores :
30 x 22.5 x 13.2 cm
(11.81" x 8.87" x 5.18")
| Ref. # | Descripción |
|---|---|
| 1400 | 1400 Case |
| NSN | Descripción |
|---|---|
| 6760-01-491-2060 | 1400 Black |
| 6760-01-491-2068 | 1400 Orange |
| 6760-01-491-2064 | 1400 Silver |
| 6760-01-491-2071 | 1400 Yellow |
| 6625-01-527-5164 | 1400 NF, Electronic Case - Test Set |
| 6625-01-241-0648 | 1400 HI Case (Custom Logo/Custom Foam) |
| 8145-01-561-5181 | 1400 Case-Black Shipping and Storage |
| 6760-01-491-2073 | 1400 No Foam, |
| 6760-01-491-2077 | 1400 No Foam Orange |
| 6760-01-491-2074 | 1400 No Foam Silver |
| 6760-01-491-2078 | 1400 No Foam Yellow |
| Download Certificate as PDF |
|---|
| 1400_IP67.pdf |
| Dimensiones exteriores (L x W x D) |
Dimensiones Interiores (L x W x D) |
|---|---|
| 33.9 x 29.5 x 15.2 cm (13.37" x 11.62" x 6") |
30 x 22.5 x 13.2 cm (11.81" x 8.87" x 5.18") |
| Profundidad en la tapa | Profundidad en la base | Profundidad total |
|---|---|---|
| 3 cm (1.18") |
10.2 cm (4.00") |
13.2 cm (5.18") |
| Peso con espuma | Peso sin espuma | Flotabilidad máxima |
|---|---|---|
|
2 kg. (4.41lbs) |
1.8kg (3.97 lbs.) |
9.1 kg (20.06 lbs. ) |
| Intervalo de temperaturas |
|---|
| -40 / 99° C (-40 / 210° F) |
| Cuerpo | Cierre | Anillo de la tapa | Pasadores |
|---|---|---|---|
| Polypropylene | ABS | Polymer | Stainless Steel |
| Espuma | Cuerpo de compensación | Respiradero de compensación | Anillo de compensación |
|---|---|---|---|
| 1.3 lb Polyurethane | ABS | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven PET | 70 Shore Nitrile |
Personalized Nameplate Available
| Ref. # | Descripción |
|---|